普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1077
企業旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=a26626
更新日期2021-12-06 18:36
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
1、產品概述
太陽能光伏水泵是光伏水泵提水系統重要部分,是核心做功設備。光伏水泵用由逆變器輸出的來自太陽能的電力驅動,將遠處的水提升輸送到指定的蓄電池、水箱內。
2、太陽能光伏水泵
/天 | 序號 | 型號 | 國內型號 | 電機功率 | 三相 電流 | 單相 電流 | 流量/揚程m3/h | 出水 管徑 | 適用 井徑 | |||
m3/24h | HP | Kw | A | A | ||||||||
40m3 | 1 | R75-P-15 | 75QJ1.2-26/15 | 0.33 | 0.25 | - | 2.5 | 0.6m3/38m | 1.2m3/26m | 1.8m3/10m | 25mm 1"G | 75mm |
2 | R75-P-23 | 75QJ1.2-40/23 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.3 | 0.6m3/59m | 1.2m3/40m | 1.8m3/15m | |||
3 | R75-P-34 | 75QJ1.2-58/34 | 0.75 | 0.55 | 2.1 | 4.4 | 0.6m3/90m | 1.2m3/58m | 1.8m3/22m | |||
4 | R75-P-48 | 75QJ1.2-82/48 | 1 | 0.75 | 2.5 | 5.7 | 0.6m3/123m | 1.2m3/82m | 1.8m3/31m |
噸/天 | 序號 | 型號 | 國內型號 | 電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | 流量/揚程m3/h | 出水 管徑 | 適用 井徑 | |||
m3/24h | HP | Kw | A | A | ||||||||
43m3 | 1 | R75-T-10 | 75QJ1.8-23/10 | 0.33 | 0.25 | - | 2.5 | 1.2m3/27m | 1.8m3/23m | 2.4m3/16m | 25mm? 1"G | 75mm |
2 | R75-T-15 | 75QJ1.8-35/15 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.3 | 1.2m3/41m | 1.8m3/35m | 2.4m3/25m | |||
3 | R75-T-22 | 75QJ1.8-51/22 | 0.75 | 0.55 | 2.1 | 4.4 | 1.2m3/60m | 1.8m3/51m | 2.4m3/36m | |||
4 | R75-T-30 | 75QJ1.8-70/30 | 1 | 0.75 | 2.5 | 5.7 | 1.2m3/82m | 1.8m3/70m | 2.4m3/49m | |||
5 | R75-T-43 | 75QJ1.8-100/43 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | - | 1.2m3/118m | 1.8m3/100m | 2.4m3/71m |
噸/天 | 序號 | 型號 | 國內型號 | 電機功率 | 單相 電流 | 三相 電流 | 流量/揚程m3/h | 出水 管徑 | 適用 井徑 | |||
m3/24h | HP | Kw | A | A | ||||||||
15m3 | 1 | R85-QX-08 | 85QJ0.8-35/8 | 0.5 | 0.37 | 3.4 | - | 0.6m3/41m | 0.8m3/35m | 1m3/23m | 30mm? 1"1/4G | 100mm |
2 | R85-QX-12 | 85QJ0.8-53/12 | 0.75 | 0.55 | 4.6 | 1.8 | 0.6m3/62m | 0.8m3/53m | 1m3/35m | |||
3 | R85-QX-16 | 85QJ0.8-70/16 | 1 | 0.75 | 6 | 2.4 | 0.6m3/83m | 0.8m3/70m | 1m3/46m | |||
4 | R85-QX-24 | 85QJ0.8-105/24 | 1.5 | 1.1 | 8.3 | 3.4 | 0.6m3/124m | 0.8m3/105m | 1m3/70m | |||
5 | R85-QX-33 | 85QJ0.8-145/33 | 2 | 1.5 | 10 | 4.4 | 0.6m3/170m | 0.8m3/145m | 1m3/96m | |||
6 | R85-QX-49 | 85QJ0.8-215/49 | 3 | 2.2 | 14 | 6.2 | 0.6m3/253m | 0.8m3/215m | 1m3/142m |
噸/天 | 序號 | 型號 | 國內型號 | 電機功率 | 單相 電流 | 三相 電流 | 流量/揚程m3/h | 出水 管徑 | 適用 井徑 | |||
m3/24h | HP | Kw | A | A | ||||||||
30m3 | 1 | R85-QS-07 | 85QJ1.5-35/7 | 0.5 | 0.37 | 3.4 | - | 1m3/40m | 1.5m3/35m | 2m3/27m | 30mm? 1"1/4G | 100mm |
2 | R85-QS-10 | 85QJ1.5-50/10 | 0.75 | 0.55 | 4.6 | 1.8 | 1m3/58m | 1.5m3/50m | 2m3/38m | |||
3 | R85-QS-14 | 85QJ1.5-70/14 | 1 | 0.75 | 6 | 2.4 | 1m3/80m | 1.5m3/70m | 2m3/51m | |||
4 | R85-QS-20 | 85QJ1.5-100/20 | 1.5 | 1.1 | 8.3 | 3.4 | 1m3/114m | 1.5m3/100m | 2m3/72m | |||
5 | R85-QS-28 | 85QJ1.5-140/28 | 2 | 1.5 | 10 | 4.4 | 1m3/160m | 1.5m3/140m | 2m3/102m | |||
6 | R85-QS-40 | 85QJ1.5-198/40 | 3 | 2.2 | 14 | 6.2 | 1m3/227m | 1.5m3/198m | 2m3/146m |
噸/天 | 序號 | 型號 | 國內型號 | 電機功率 | 單相 電流 | 三相 電流 | 流量/揚程m3/h | 出水 管徑 | 適用 井徑 | |||
m3/24h | HP | Kw | A | A | ||||||||
60m3 | 1 | R85-QA-05 | 85QJ3-23/5 | 0.5 | 0.37 | 3.4 | - | 2m3/28m | 3m3/23m | 4m3/17m | 30mm? 1"1/4G | 100mm |
2 | R85-QA-08 | 85QJ3-37/8 | 0.75 | 0.55 | 4.6 | 1.8 | 2m3/42m | 3m3/37m | 4m3/26m | |||
3 | R85-QA-11 | 85QJ3-51/11 | 1 | 0.75 | 6 | 2.4 | 2m3/59m | 3m3/51m | 4m3/35m | |||
4 | R85-QA-16 | 85QJ3-74/16 | 1.5 | 1.1 | 8.3 | 3.4 | 2m3/85m | 3m3/74m | 4m3/52m | |||
5 | R85-QA-22 | 85QJ3-102/22 | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.4 | 2m3/118m | 3m3/102m | 4m3/71m | |||
6 | R85-QA-32 | 85QJ3-150/32 | 3 | 2.2 | 15.4 | 6.2 | 2m3/170m | 3m3/150m | 4m3/104m |
噸/天 | 序號 | 型號 | 國內型號 | 電機功率 | 單相 電流 | 三相 電流 | 流量/揚程m3/h | 出水 管徑 | 適用 井徑 | |||
m3/24h | HP | Kw | A | A | ||||||||
100m3 | 1 | R85-QC-04 | 85QJ4-18/4 | 0.5 | 0.37 | 3.4 | - | 3m3/22m | 4m3/18m | 5m3/13m | 30mm? 1"1/4G | 100mm |
2 | R85-QC-06 | 85QJ4-28/6 | 0.75 | 0.55 | 4.6 | 1.8 | 3m3/32m | 4m3/28m | 5m3/20m | |||
3 | R85-QC-08 | 85QJ4-36/8 | 1 | 0.75 | 6 | 2.4 | 3m3/50m | 4m3/36m | 5m3/27m | |||
4 | R85-QC-12 | 85QJ4-53/12 | 1.5 | 1.1 | 8.3 | 3.4 | 3m3/64m | 4m3/53m | 5m3/42m | |||
5 | R85-QC-16 | 85QJ4-73/16 | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.4 | 3m3/85m | 4m3/73m | 5m3/53m | |||
6 | R85-QC-24 | 85QJ4-110/24 | 3 | 2.2 | 15.4 | 6.2 | 3m3/127m | 4m3/110m | 5m3/82m |
尊敬的用戶,收于水泵種類繁多,依據多種不同應用選擇不同的水泵,預了解更多產品信息請致電18901681653,或填加QQ:1024798820,我們將竭誠為您服務。
3、系統原理
4、投資預算參考
序號 | 名稱 | 型號 | 規格 (mm) | 數量 | 單位 | 總量 |
1 | 太陽能電池組件 | CM195M | 24V 195W | 6 | 塊 | 1170W |
2 | 太陽能陣列支架 | CZJ1.2K | 24V 1200W | 1 | 套 | 1 |
3 | 太陽能水泵系統輔材 | 1 | 套 | 1 | ||
4 | 太陽能專用蓄電池 | 0 | 只 | 0 | ||
5 | 蓄電池防水保溫箱IP68 | 0 | 套 | 0 | ||
6 | 太陽能水泵控制器 | CCPS40 | 1 | 套 | 1 | |
7 | 太陽能光伏水泵 | CSHP14/12 | 110V 800W | 1 | 套 | 1 |
8 | 配電箱 | CPD500 | 500*300*200 | 1 | 套 | 1 |
系統配置:
1、負載供電參數: DC 110V
2、負載工作時間:4-6小時/天
4、系統工作地點: 西南地區
5、水泵揚程:10m
6、每天提水量:40-60m3
系統價格:13000元
(以上配置及價格僅供參考,具體以實際應用需求進行配置設計報價)
本網頁所展示的有關【光伏水泵(CSHP14/12)_太陽能水泵_中伏能源科技(上海)有限公司】的信息/圖片/參數等由全球新能源物聯網的會員【中伏能源科技(上海)有限公司】提供,由全球新能源物聯網會員【中伏能源科技(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【光伏水泵(CSHP14/12)_太陽能水泵_中伏能源科技(上海)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【光伏水泵(CSHP14/12)_太陽能水泵_中伏能源科技(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球新能源物聯網的關注與支持!