普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數664
企業旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=a33472
更新日期2021-12-06 17:45
品牌: |
未填 |
所在地: |
遼寧 朝陽市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特點:
1、采用高精度熱電堆式傳感器,使測量精度更加準確
2、優質的4mm保護罩和全封閉設計,能夠避免外界環境的影響
3、可測量波長范圍廣
4、體積小巧、重量輕、安裝簡便
5、***大輻射強度可達4000w/㎡
技術參數:
CMP輻射表 | CMP3 | CMP6 | CMP10/CMP11 | CMP21 | CMP22 | |
ISO標準等級 | 2級 (Second Class) | 1級 (First Class) | 次基準(Secondary Standard) | 次基準(Secondary Standard) | 次基準(Secondary Standard) | |
響應時間(95%) | 18秒 | 18秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | |
熱輻射偏移(200W/m²) | ±15W/m² | ±15W/m² | ±7W/m² | ±7W/m² | ±3W/m² | |
溫度偏移(5K/hr) | ±5W/m² | ±4W/m² | ±2W/m² | ±2W/m² | ±1W/m² | |
年誤差 | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
線形誤差1000W/m2 | ±2.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.2% | ±0.2% | |
方向誤差 (80º,1000W/m²時) | ±20W/m² | ±20W/m² | ±10W/m² | ±10W/m² | ±5W/m² | |
靈敏度的溫度依存度 | ±5% (-10~40℃) | ±4% (-10~40℃) | ±1% (-10~40℃) | ±0.5% (-20~50℃) | ±0.5% (-20~50℃) | |
傾斜誤差 | ±3% | ±1% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
靈敏度 | 5~20μV/W/m² | 5~16μV/W/m² | 7~14μV/W/m² | 7~14μV/W/m² | 7~14μV/W/m² | |
阻抗 | 20~200? | 20~200? | 10-100? | 10-100? | 10-100? | |
水平精度 | 1º | 0.5º | 0.1º | 0.1º | 0.1º | |
工作溫度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | |
光譜范圍(50%點) | 300~2800nm | 285~2800nm | 285~2800nm | 285~2800nm | 200~3600nm | |
信號輸出 | 0~15mV | 0~15mV | 0~15mV | 0~15mV | 0~15mV | |
***大輻射強度 | 2000W/m² | 2000W/m² | 4000W/m² | 4000W/m² | 4000W/m² | |
預期日累計誤差 | ±10% | ±5% | ±2% | ±2% | ±1% |
本網頁所展示的有關【光伏測光輻射計(CMP)_光伏監測系統_北京智陽科技有限公司】的信息/圖片/參數等由全球新能源物聯網的會員【北京智陽科技有限公司】提供,由全球新能源物聯網會員【北京智陽科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【光伏測光輻射計(CMP)_光伏監測系統_北京智陽科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【光伏測光輻射計(CMP)_光伏監測系統_北京智陽科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球新能源物聯網的關注與支持!