制冷空調泵增壓泵,冷熱水循環泵冷凍水泵,水環式真空泵,高揚程多級泵不銹鋼泵,耐腐蝕化工泵高溫油
普通會員
產品價格¥961.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數820
企業旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=yuanlimrd
更新日期2021-12-21 20:34
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 惠州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵 |
額定功率: |
5.5 |
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
額定功率 | 5.5 |
額定流量 | 50 |
介質溫度范圍 | 80 |
排出口徑 | 50 |
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 30 |
用途 | 排污泵 |
噪聲 | 40-60db |
轉速 | 2920 |
分類 | 潛水排污泵 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數目 | 單級 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 源立 |
型號 | WQG |
加工定制 | 是 |
產品適用場合
l 工廠商業嚴重污染廢水的排放。住宅區的污水站。醫院、賓館的污水排放。勘探、礦山配套附機。
自來水廠的給水裝置。城市污水處理廠排水系統。人防系統排水站。市政工程、建筑工地。農村沼氣池農田灌溉。
泵使用條件
1、 介質溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2、 無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、 一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、 在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
序號 | 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 重量 | 控制柜 | 自動耦合器 | 揚程使用范圍 |
1 | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 42 | QZD-1.1 | GAK-25 | 10-22 |
2 | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 42 | QZD-1.1 | GAK-32 | 8-15 |
3 | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 52 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
4 | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 55 | QZD-2.2 | GAK-50 | 15-30 |
5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 3-7 |
6 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 50 | QZD-0.75 | GAK-50 | 4-10 |
7 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 | 6-15 |
8 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 60 | QZD-2.2 | GAK-50 | 10-25 |
9 | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 70 | QZD-3 | GAK-50 | 15-30 |
10 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 100 | QZD-5.5 | GAK-50 | 17-32 |
11 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 110 | QZD-7.5 | GAK-50 | 20-40 |
12 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 60 | QZD-2.2 | GAK-65 | 6-15 |
13 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 70 | QZD-3 | GAK-65 | 6-13 |
14 | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 85 | QZD-4 | GAK-65 | 15-30 |
15 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 110 | QZD-7.5 | GAK-65 | 20-40 |
16 | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 200 | JJ1-11 | GAK-65 | 35-50 |
17 | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 230 | JJ1-15 | GAK-65 | 40-60 |
18 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 75 | QZD-2.2 | GAK-80 | 3-7 |
19 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 85 | QZD-3 | GAK-80 | 5-13 |
20 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 90 | QZD-4 | GAK-80 | 6-15 |
21 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 135 | QZD-7.5 | GAK-80 | 12-25 |
22 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 130 | QZD-4 | GAK-100 | 4-10 |
23 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 155 | QZD-5.5 | GAK-100 | 5-10 |
本網頁所展示的有關【**源立牌WQG潛污泵立式離心管道泵制冷空調泵冷熱水循環泵太陽能清水泵耐腐蝕 化工泵高揚程多級泵冷凍水泵排污泵_太陽能熱水器_惠州市源立實業有限公司】的信息/圖片/參數等由全球新能源物聯網的會員【惠州市源立實業有限公司】提供,由全球新能源物聯網會員【惠州市源立實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【**源立牌WQG潛污泵立式離心管道泵制冷空調泵冷熱水循環泵太陽能清水泵耐腐蝕 化工泵高揚程多級泵冷凍水泵排污泵_太陽能熱水器_惠州市源立實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【**源立牌WQG潛污泵立式離心管道泵制冷空調泵冷熱水循環泵太陽能清水泵耐腐蝕 化工泵高揚程多級泵冷凍水泵排污泵_太陽能熱水器_惠州市源立實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球新能源物聯網的關注與支持!