普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數962
企業旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=a13781
更新日期2021-12-06 17:34
品牌: |
未填 |
所在地: |
安徽 池州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
EHE-ZLPD200K、ZLPD300K:
制造廠家 | 安徽頤和新能源科技股份有限公司 | |
型號 | EHE-ZLPD200K | EHE-ZLPD300K |
***大輸入接入匯流箱數目 | 12臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 | 18臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 |
各支路***大接入匯流箱數目 | 6臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 | 6臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 |
***大輸出接入逆變器數目 | 2臺 注:本公司生產的EHE-N100K逆變器 | 3臺 注:本公司生產的EHE-N100K逆變器 |
額定輸入直流功率 | 200KW | 300KW |
***大輸入輸出總電流 | 480A | 720A |
支路***大輸入輸出電流 | 240A | |
接入***大開路直流電壓 | 1000V | |
輸入輸出接線方式 | 銅排接線 | |
輸出數目 | 2路正極、2路負極、1路接地 | 3路正極、3路負極、1路接地 |
防雷器 | 高壓防雷器,分支防雷,正極負極都具備防雷功能 | |
絕緣強度 | 2500V | |
機殼防水等級 | IP20(室內) | |
重量(大約) | 140KG | 160KG |
體積(寬×高×深) | 900mm×2060mm×600mm |
EHE-ZLPD400K、ZLPD500K:
制造廠家 | 安徽頤和新能源科技股份有限公司 | |
型號 | EHE-ZLPD400K | EHE-ZLPD500K |
***大輸入接入匯流箱數目 | 24臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 | 30臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 |
各支路***大接入匯流箱數目 | 6臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 | 6臺 注:本公司生產的EHE-PVHL06匯流箱 |
***大輸出接入逆變器數目 | 4臺 注:本公司生產的EHE-N100K逆變器 | 5臺 注:本公司生產的EHE-N100K逆變器 |
額定輸入直流功率 | 400KW | 500KW |
***大輸入輸出總電流 | 960A | 1200A |
支路***大輸入輸出電流 | 240A | |
接入***大開路直流電壓 | 1000V | |
輸入輸出接線方式 | 銅排接線 | |
輸出數目 | 4路正極、4路負極、1路接地 | 4路正極、4路負極、1路接地 |
防雷器 | 高壓防雷器,分支防雷,正極負極都具備防雷功能 | |
絕緣強度 | 2500V | |
機殼防水等級 | IP20(室內) | |
重量(大約) | 180KG | 200KG |
體積(寬×高×深) | 900mm×2000mm×600mm |
還沒找到您需要的光伏電氣成套設備產品?立即發布您的求購意向,讓光伏電氣成套設備公司主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【直流防雷配電柜_光伏電氣成套設備_安徽頤和新能源科技股份有限公司】的信息/圖片/參數等由全球新能源物聯網的會員【安徽頤和新能源科技股份有限公司】提供,由全球新能源物聯網會員【安徽頤和新能源科技股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直流防雷配電柜_光伏電氣成套設備_安徽頤和新能源科技股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【直流防雷配電柜_光伏電氣成套設備_安徽頤和新能源科技股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球新能源物聯網的關注與支持!