>
供應(yīng)專(zhuān)區(qū)>
儲(chǔ)能>
電源>
三晶并網(wǎng)逆變器8KW 三相太陽(yáng)能逆變器 太陽(yáng)能電池板8300W 光伏并網(wǎng)逆變器,太陽(yáng)能電池組件,天合多晶硅組件,晶澳單晶硅組件,中電投組
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥7325.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)908
企業(yè)旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=lianxinsolar
更新日期2021-12-21 18:42
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:連經(jīng)理(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)陜西省西安市陜西省西咸新區(qū)灃東新城
品牌: |
未填 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品認(rèn)證: |
CQC 并網(wǎng)資料齊全 |
類(lèi)型: |
太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CQC 并網(wǎng)資料齊全 |
---|---|
類(lèi)型 | 太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器 |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出功率 | 8400W |
輸入電壓范圍 | 160-900V DC |
品牌 | 三晶并網(wǎng)逆變器 |
型號(hào) | 8KW 三相 |
本公司供應(yīng)太陽(yáng)能逆變器三晶并網(wǎng)逆變器8KW 三相8400W 160-900V DC 正弦波 CQC 并網(wǎng)資料齊全 三晶并網(wǎng)逆變器 太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)逆變器,質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。
型號(hào) | Suntrio Plus 4K | Suntrio Plus 5K | Suntrio Plus 6K | Suntrio Plus 8K | Suntrio Plus 10K |
輸入?yún)?shù)[直流] | |||||
最大直流功率[W] | 4200 | 5300 | 6300 | 8400 | 10500 |
最大直流輸入電壓[V] | 1000 | ||||
MPPT電壓范圍[V] | 160-900 | ||||
額定輸入電壓[V] | 600 | ||||
啟動(dòng)電壓[V] | 180 | ||||
最小輸入電壓[V] | 150 | ||||
最大輸入電流 PV1/PV2 [A] | 11/11 | 22/11 | |||
MPPT追蹤路數(shù) | 2 | ||||
組件串?dāng)?shù)[每路MPPT] | 1/1 | 2/1 | |||
直流開(kāi)關(guān) | 標(biāo)配 | ||||
輸出參數(shù) [交流] | |||||
額定輸出功率[VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
最大輸出功率[VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
額定輸出電流[A] | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 |
最大輸出電流[A] | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 15.9 |
額定交流電壓 | 3/N/PE, 220/380V | ||||
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz | ||||
功率因素[cos φ] | 0.9 超前~0.9 滯后 | ||||
額定功率下總諧波畸變[THDi] | < 3%(額定功率) | ||||
輸出相數(shù) | 3/3 | ||||
效率 | |||||
最大效率 | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98.0% | 98.0% |
歐洲效率[@600Vdc] | 97.0% | 97.2% | 97.4% | 97.5% | 97.6% |
MPPT效率 | >99.5% | ||||
保護(hù) | |||||
過(guò)壓保護(hù) | 內(nèi)置 | ||||
直流端絕緣阻抗監(jiān)測(cè) | 內(nèi)置 | ||||
直流分量監(jiān)測(cè) | 內(nèi)置 | ||||
對(duì)地故障電流監(jiān)測(cè) | 內(nèi)置 | ||||
電網(wǎng)監(jiān)測(cè) | 內(nèi)置 | ||||
交流輸出短路保護(hù) | 內(nèi)置 | ||||
過(guò)熱防護(hù) | 內(nèi)置 | ||||
孤島保護(hù)監(jiān)測(cè) | AFD | ||||
接口 | |||||
直流側(cè)連接器 | MC4/H4 | ||||
交流側(cè)連接器 | 即插即用連接器 | ||||
LCD/LED顯示 | 3.5寸LCD背光,逆變器參數(shù)和數(shù)據(jù)顯示 | ||||
顯示語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 | ||||
通訊方式 | 1*RS485/1*RS232/Wi-Fi(可選) | ||||
常規(guī)參數(shù) | |||||
隔離類(lèi)型 | 非隔離 | ||||
夜間損耗[W] | <0.6 | ||||
待機(jī)損耗[W] | <10 | ||||
工作溫度范圍 | -25°C to +60°C [45°C to 60°C 降載運(yùn)行 ] | ||||
散熱方式 | 自然對(duì)流 | ||||
允許環(huán)境濕度 | 0% to 100% 無(wú)冷凝 | ||||
允許最高海拔 | 高達(dá) 2000m | ||||
噪聲[dBA] | <29 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 [可以在戶(hù)內(nèi)和戶(hù)外進(jìn)行安裝] | ||||
安裝方式 | 壁掛 | ||||
外形尺寸[H*W*D][mm] | 530*355*190 | 530*355*200 | |||
凈量 [kg] | 20.5 | 23 | |||
質(zhì)保期[年] | 5 (標(biāo)準(zhǔn))/ 10 / 15 / 20 / 25 (可選) | ||||
認(rèn)證 | IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, IEC61683,IEC60068-2,IEC62116,IEC61717,PEA/MEA,NRS 097-2-1,UTE-C-15-712-1,VDE0126-1-1/A1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2,AS4777.3,C-TICK,CQC NB/T 32004,G83-2,NBR 16149,NBR 16150,TF 3.2.1 |
還沒(méi)找到您需要的電源產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓電源公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【三晶并網(wǎng)逆變器8KW 三相太陽(yáng)能逆變器 太陽(yáng)能電池板8300W_電源_陜西連芯誠(chéng)商貿(mào)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球新能源物聯(lián)網(wǎng)的會(huì)員【陜西連芯誠(chéng)商貿(mào)有限公司】提供,由全球新能源物聯(lián)網(wǎng)會(huì)員【陜西連芯誠(chéng)商貿(mào)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【三晶并網(wǎng)逆變器8KW 三相太陽(yáng)能逆變器 太陽(yáng)能電池板8300W_電源_陜西連芯誠(chéng)商貿(mào)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【三晶并網(wǎng)逆變器8KW 三相太陽(yáng)能逆變器 太陽(yáng)能電池板8300W_電源_陜西連芯誠(chéng)商貿(mào)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球新能源物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注與支持!