普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1091
企業旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=a8644
更新日期2021-12-07 19:04
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
生物質燃燒機技術參數 | |||||||
型號 | 單位 | HJ-300-S | HJ-500-S | HJ-650-S | HJ-750-S | HJ-1000-S | |
額定發熱量 | (104kcal) | 15~22 | 25~35 | 35~45 | 45~55 | 55~65 | |
熱效率 | 90% | ||||||
耗電量 | (KW) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | |
外形 尺寸 | 長 | (mm) | 1610 | 1650 | 1700 | 1750 | 1910 |
寬 | (mm) | 880 | 930 | 970 | 1030 | 1100 | |
高 | (mm) | 1420 | 1470 | 1520 | 1570 | 1650 | |
重量 | (kg) | 650 | 780 | 860 | 980 | 1150 | |
木質顆粒生物質燃料消耗量 | (kg/h) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
生物質燃燒機技術參數 | |||||||
型號 | 單位 | HJ-1500-S | HJ-2000-S | HJ-2500-S | HJ-3000-S | HJ-4000-S | |
額定發熱量 | (104kcal) | 65~90 | 85~120 | 110~150 | 140~180 | 160~240 | |
熱效率 | 90% | ||||||
耗電量 | (KW) | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | |
外形 尺寸 | 長 | (mm) | 2090 | 2270 | 2300 | 2500 | 2700 |
寬 | (mm) | 1200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
高 | (mm) | 1800 | 1890 | 1910 | 1980 | 2100 | |
重量 | (kg) | 1350 | 1570 | 1900 | 2430 | 2890 | |
木質顆粒生物質燃料消耗量 | (kg/h) | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 |
本網頁所展示的有關【生物質燃燒機_生物質燃燒機_廣州市匯聚熱能科技有限公司】的信息/圖片/參數等由全球新能源物聯網的會員【廣州市匯聚熱能科技有限公司】提供,由全球新能源物聯網會員【廣州市匯聚熱能科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【生物質燃燒機_生物質燃燒機_廣州市匯聚熱能科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【生物質燃燒機_生物質燃燒機_廣州市匯聚熱能科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球新能源物聯網的關注與支持!