產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
額定功率 | 50W |
工作電流 | 2.78A |
用途 | 太陽能電池 |
重量 | 3.8kg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 寶迪金尚 |
型號 | JS-1850P |
加工定制 | 是 |
系統(tǒng)電壓 | 18V |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
基本信息 | ||||
型號 | 類別 | |||
JS-1850P | 多晶 | |||
JS-1855P | 多晶 | |||
JS-1855M | 單晶 | |||
JS-1860M | 單晶 | |||
電性能參數(shù)(STC) | ||||
功率-Pmax | Wp | 50 | 55 | 60 |
功率公差 | % | 0~+3 | ||
功率點工作電壓-Vmp | V | 18 | 18 | 18 |
功率點工作電流-Imp | A | 2.78 | 3.05 | 3.33 |
開路電壓-Voc | V | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
短路電流-Isc | A | 2.97 | 3.27 | 3.56 |
系統(tǒng)電壓-VDC | V | 1000 | ||
硅片轉(zhuǎn)化效率-ηm | % | ﹥17.7% | 單晶硅﹥19.5% 多晶硅﹥18.5% | |
標(biāo)準(zhǔn)測試條件 | STC | 輻照度1000W/m2 ,電池溫度25℃ , 大氣質(zhì)量AM1.5 | ||
機械參數(shù) | ||||
電池片類型與尺寸 | 單晶硅/多晶硅,156*156mm 1/3切片(5柵) | |||
電池片數(shù)量與結(jié)構(gòu) | 36片(4*9) | |||
組件尺寸 | 660*525*25 | |||
組件重量 | 3.8kg | |||
組件玻璃 | 3.2mm,高透、減反射絨面鋼化玻璃 | |||
組件背板 | 0.35mm白色 | |||
組件邊框 | 銀色、陽極氧化膜鋁合金 | |||
接線盒 | PV-LH0805 | |||
線纜 | 2*1.5mm2,500mm | |||
溫度特性 | ||||
工作溫度 | ﹣40~+85℃ | |||
功率溫度系數(shù) | -0.41%/℃ | |||
開路電壓溫度系數(shù) | -0.32%/℃ | |||
短路電流溫度系數(shù) | 0.055%/℃ | |||
NOCT | 45℃±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢 |
◆ 綠色環(huán)保,節(jié)能高效 ◆ 組件轉(zhuǎn)換效率18%以上 ◆ 電勢誘導(dǎo)衰減影響極低(PID-FREE) ◆ 正公差功率輸出(0~+3%) ◆ 優(yōu)異的弱光發(fā)電性能 ◆ 優(yōu)異的PTC評級高達90% ◆ 空間利用率高 ◆ 更均勻的電流收集能力,降低內(nèi)部電流熱損耗 ◆ 組件線性功率保證 ◆ 基于嚴(yán)格質(zhì)量管控而具備的高可靠性 ◆ 耐候性佳,抗隱裂能力強 ◆ 機械載荷能力強(風(fēng)壓2400PA ,雪壓5400PA) ◆ 接線盒高度防水 ,有效抵御惡劣環(huán)境 ◆ 邊框加強結(jié)構(gòu)設(shè)計,增加了組件承載強度 ◆ 鋼化玻璃表層,堅固透光好 ◆ 優(yōu)化的組件設(shè)計和封裝材料 ◆ 外觀精美,應(yīng)用廣泛 ◆ 安裝方便,使用簡單 ◆ 故障率低,維護成本低 |