產(chǎn)品重量 | 135KG |
---|---|
產(chǎn)水量 | 800L |
電源 | 220V |
額定工作電流 | 16.9A |
額定輸入功率 | 38.5kw |
防護(hù)等級(jí) | 強(qiáng) |
水側(cè)壓力損失 | 23 |
外形尺寸 | 1450×800×1400mm |
顏色 | 灰色 |
噪聲 | 23 |
最大工作電流 | 16.9A |
最大輸入功率 | 9.38kw |
品牌 | 紐恩泰 |
型號(hào) | NERS-G10D |
額定出水溫度 | 55 |
最高出水溫度 | 65 |
防觸電等級(jí) | 一級(jí) |
能效比(COP) | 4:1 |
名義制熱量 | 25KW |
循環(huán)水管管徑 | 10 |
額定循環(huán)水流量 | 32 |
熱交換器最大工作壓力 | 22 |
排氣側(cè)/吸氣側(cè)允許工作壓力 | 23 |
高壓側(cè)/低壓側(cè)最大允許壓力 | 23 |
制冷劑及充注量 | 32 |
案例名稱:中石油黃山陽臺(tái)酒店(五星級(jí))
安裝產(chǎn)品:紐恩泰G系列22臺(tái)
節(jié)能效果:該酒店建筑面積22000㎡,使用空氣源熱泵,可年節(jié)省能源費(fèi)用達(dá)96萬元。