短路電流 | 10.19A |
---|---|
電池片類型和串片數量 | 多晶156x156mm 60pcs(6x 10pcs) |
參考重量 | 22Kg |
工作電流 | 9.44A |
工作電壓 | 36V |
功率 | 340W |
結構類型 | 復合結太陽電池 |
開路電壓 | 42.48V |
類型 | 層壓太陽能電池板/組件 |
外形尺寸 | 1950*990*40mm |
用途 | 光伏傳感器 |
原理 | 光—熱—電轉換方式 |
轉化效率 | 16% |
品牌 | 鋒浩 |
型號 | FH-TP340型 |
加工定制 | 是 |
化學類型 | 多晶硅太陽電池 |
系統電壓 | 1000 V DC |
質量認證 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |
FH-TP340型_340W多晶硅太陽能電池板組件