項 目 | 單位 | 標準 | |
外形尺寸 | 直徑 | mm | 20(-0.2) |
高度 | 3.2(-0.2) | ||
開路電壓 | V | 3.1-3.45 | |
短路電流 | mA | ≥300 | |
公稱容量(15KΩ連續放電至2.0V) | mAh | 210 | |
外觀與極端 | 外觀應光潔、標志清晰、無變形、銹蝕、漏液 | ||
***小平均放電時間(15KΩ連續放電至2.0V) | 初始期(新電) | h | 1000 |
貯存12個月后 | 950 | ||
耐漏液性(過放電,15KΩ連續放電至1.2V) | 目測無漏液 |
[合作] 紐扣電池3V鋰電池(CR2032)
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
[合作] 紐扣電池3V鋰電池(CR2032)
詳細信息
共0條 相關評論 |
站內搜索
|