項(xiàng)目 | 單位 | SN2A(容量型) 典型值/控制標(biāo)準(zhǔn) | SN2B(動(dòng)力型) 典型值/控制標(biāo)準(zhǔn) | |
粒度分布 | D10 | µm | 6.6 (≥4.0) | 6.7 (≥4.0) |
D50 | µm | 11.6 (8.0~13.0) | 10.5 (7.0~12.0) | |
D90 | µm | 16.1 (≤25.0) | 16.2 (≤30.0) | |
比表面積 | m2/g | 0.30 (0.30~0.60) | 0.31 (0.30~0.80) | |
pH | / | 11.50 (10.50~11.60) | 11.40 (10.50~11.60) | |
振實(shí)密度 | g/cm3 | 2.55 (≥2.30) | 2.55 (≥2.30) | |
壓實(shí)密度 | g/cm3 | 3.5 (≥3.4) | 3.6 (≥3.5) | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | 167.0 (≥163.0) | 165.0 (≥163.0) | |
首次充放電效率 | % | 87.0 (≥85.0) | 88.0 (≥85.0) | |
容量保持率(常溫) | % | 85 (≥83 ,500cycles) | 80.2 (≥80,,2000cycles) | |
主要特點(diǎn) |
| 高容量 | 循環(huán)性能好 | |
適用范圍 |
| 數(shù)碼類電池 | 電動(dòng)自行車和電動(dòng)汽車電池 |
鎳鈷錳酸鋰(SN2型)