額定電壓 Nominal Voltage | 36 V | 48 V | 60 V | |||||||
額定容量Ah Rated Capacity | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
重量kg Weight | <2.5 | <3 | <5 | <2.5 | <4 | <6 | <3.5 | <5 | <7.5 | |
使用溫度范圍 Operating Temperature | -20~55℃ | |||||||||
放電限制電壓 Min. Discharge Current | 30 V | 42 V | 51 V | |||||||
***大放電電流A Max. Discharge Current | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | |
充電限制電壓 Max. Charge Voltage | 42 V | 58.8 V | 71.4 V | |||||||
充電電流A Charge Current | 1.6 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 4 | |
執行標準 Operative Norm | QBT4428-2012,QB2947.3-2008 |
電動自行車電池