工作電流 Im(A)min | 8.093(A) |
---|---|
短路電流 Isc(A) | 9.35(A) |
化學類型 | 多晶硅太陽電池 |
結構類型 | 同質結太陽電池 |
使用狀態 | 聚光太陽電池 |
輸出功率 | 4.285(W) |
工作電壓 | 0.525(V) |
轉化效率 | 17.6%(%) |
開路電壓 | Voc(V):0.625(V) |
外形尺寸 | 156*156 |
Im(A)min | 8.093(A) |
Isc(A) | 9.35(A) |
品牌 | 漢元 |
型號 | GB2014 |
多晶硅太陽能電池片/多晶硅片/單晶硅片/光伏電池組件