1、液晶顯示屏,方便簡潔顯示參數(shù)設(shè)置
2、設(shè)置控制恒流一體機(jī)和防水控制器的參數(shù)
系統(tǒng)設(shè)置 | ||||||
選擇控制器型號(hào) | SDL-SF60W(E) | |||||
SDPC-SP24A10T(E) | ||||||
參數(shù)設(shè)置 | ||||||
名稱 | 默認(rèn)參數(shù) | 可調(diào)范圍 | 步進(jìn)量 | 單位 | 備注 | |
一時(shí)段時(shí)間 | 9 | 00:00-09:00 | 00:10 | h |
| |
一時(shí)段功率 | 100 | 150-1300 | 50 | mA | SDL-SF60W(E) | |
1-1/4 | 1/4 | 功率 | SDP-SF24A10T(E) | |||
二時(shí)段時(shí)間 | 0 | 00:00-09:00 | 00:10 | h |
| |
二時(shí)段功率 | 100 | 150-1300 | 50 | mA | SDL-SF60W(E) | |
1/4-1 | 1/4 | 功率 | SDP-SF24A10T(E) | |||
三時(shí)段時(shí)間 | 0 | 00:00-09:00 | 00:10 | h |
| |
三時(shí)段功率 | 100 | 150-1300 | 50 | mA | SDL-SF60W(E) | |
1-1/4 | 1/4 | 功率 | SDP-SF24A10T(E) | |||
工作模式 |
| 手動(dòng)、自動(dòng)、純光控、調(diào)試 |
|
|
| |
光控延時(shí)時(shí)間 | 10 | 1-60 | 1 | min |
| |
光控電壓 | 5 | 3.5-10 | 0.1 | V |