u 技術資料 | ||||||||
● 輸入電壓: AC100-240V | ● 輸入電流: ≤0.75A | |||||||
● 頻 率: 50/60Hz | ● 效 率: 符合CEC-5級/ERP/MEPS | |||||||
● 輸出電壓范圍: ±5% | ● 待機功耗: ≤0.3W | |||||||
u 環境要求 | ||||||||
● 工作溫度: 0℃-40℃***大負載工作 | ● 儲存溫度: -20℃-60℃ | |||||||
● 濕度: 非濃縮條件下,濕度5%-95% | ||||||||
u 安規標準 | ||||||||
●CCC,CE,FCC,KC,PSE,ROHS。 | ||||||||
u 可靠性 | ||||||||
● 平均無故障時間:在25℃環境溫度下,在***大負載工作平均無故障時間50000小時(根據MIL-HDBK-217標準) | ||||||||
u 機械規格 | ||||||||
● 重量: 約 ≤370 g | ||||||||
u 典型輸出數據 | ||||||||
型號 | 電壓(V) | 電流(mA) | ***大功率(W) | 步進電壓(V) | 步進電流(A) | 紋波/噪音(mv) | 試用電池電壓 | |
JZX-XY | 3.65V | 0.1-7.0A | 30W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 3.2V | |
7.4V | 0.1-7.0A | 60W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 6.4V | ||
11.0V | 0.1-6.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 9.6V | ||
14.6V | 0.1-5.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 12.8V | ||
18.2V | 0.1-4.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 16.0V | ||
22.0V | 0.1-3.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 19.2V | ||
14.6V6A磷酸鐵鋰電池充電器(JZX-146600)