產(chǎn)品特點
一、 密封結(jié)構(gòu)優(yōu)異
獨特的ABS密封工藝,專利極柱密封結(jié)構(gòu),優(yōu)化的安全閥結(jié)構(gòu)設(shè)計。
二、 長壽命
板珊合金與鉛膏采用特殊配方,極板固化采用高溫高濕工藝,使電池具有長壽命
三、 免維護(hù)
電解液完全吸附于超細(xì)玻璃纖維隔膜中,電池可任意方向擺放。電池的壽命期內(nèi)無需補充電解液和水。
四、 采用二次防爆結(jié)構(gòu),使用安全
電池內(nèi)部氣壓達(dá)到設(shè)定值時,安全閥自動開啟,釋放氣體后,自動閉合。
五、 自放電低
室溫條件下,電池的自放電每月不高于額度容量3%。
六、 大電流放電性能好
優(yōu)化的板珊結(jié)構(gòu)設(shè)計、優(yōu)質(zhì)的隔膜材料、特殊的電解液添加劑和裝配工藝,使電池內(nèi)阻極小。
七、 密封反應(yīng)效率高
采用特殊技術(shù),使電池密封效率達(dá)99.9%。
八、 耐過充過放
特殊的板珊合金,獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計和極板制造工藝。
九、 高低溫性能好
可在-40℃—60℃溫度范圍內(nèi)使用,在-40℃時可以放出額度容量的40%以上。
十、 安裝方便靈活
可柜式或架式安裝、整體美觀。
電池型號和參數(shù)
電池型號 | 電壓 v | 10h率容量 Ah | 長 mm | 寬 mm | 高mm | 總高 mm | 端子類型 |
6FM-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 171 | 182 | QT6 |
6GFM-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 175 | 180 | QT6 |
6GFM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 200 | 200 | TT6 |
6GFM-60 | 12 | 60 | 240 | 200 | 202 | 210 | TO610 |
6GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | QT9 |
6GFM-70 | 12 | 70 | 160 | 168 | 209 | 227 | QT9 |
6GFM-80 | 12 | 80 | 355 | 168 | 175 | 175 | QT98 |
6GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 214 | 243 | QT9 |
6GFM-100-1 | 12 | 100 | 406 | 174 | 208 | 238 | QT11 |
6GFM-100-2 | 12 | 100 | 330 | 174 | 215 | 245 | QT9 |
6GFM-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 210 | 240 | QT11 |
6GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | QT9 |
6GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT9 |
6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT9 |
6GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 | QT9 |
3GFM-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 226 | QT9 |
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 205 | TO21016 |
GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | TO21016 |
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 366 | TO21016 |
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | TO41016 |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 366 | TO81016 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 366 | TO81016 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 480 | 175 | 330 | 366 | TO81016 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | TO161016 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | TO161016 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | TO321016 |
除上述容量、規(guī)格尺寸外,我們還可以為客戶生產(chǎn)和定制特殊容量、規(guī)格尺寸以及特殊使用環(huán)境要求的電池。 |
鐵路電池規(guī)格型號和參數(shù)
電池型號 | 電壓 V | 10h率容量Ah | 5h率容量Ah | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 總高 mm | 端子類型 |
6TM-60 | 12 | 60 | 45 | 240 | 200 | 202 | 210 | TO2610 |
6TM-200 | 12 | 200 | 160 | 522 | 240 | 218 | 244 | QT8 |
DM-170 | 2 | 200 | 170 | 111 | 171 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-270 | 2 | 320 | 270 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-300 | 2 | 360 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | TO21016 |
NM-360 | 2 | 420 | 360 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-400 | 2 | 450 | 400 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41610 |
NM-450-1 | 2 | 525 | 450 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-450-2 | 2 | 525 | 450 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
NM-450-3 | 2 | 525 | 450 | 223 | 187 | 351 | 373 | TO41016 |
NM-500 | 2 | 550 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-300 | 2 | 360 | 300 | 151 | 171 | 330 | 366 | TO21016 |
TM-360 | 2 | 425 | 360 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-400 | 2 | 450 | 400 | 211 | 175 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-450 | 2 | 525 | 450 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
TM-500 | 2 | 550 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | TO41016 |
根據(jù)客戶要求,我們可以生產(chǎn)和定制各型號和規(guī)格尺寸電池。 |