項目(一) | 太陽能級多晶硅等級指標(一) | ||
1級品 | 2級品 | 3級品 | |
基磷電阻率,Ω·cm | ≥100 | ≥40 | ≥20 |
基硼電阻率,Ω·cm | ≥500 | ≥200 | ≥100 |
少數載流子壽命,μs | ≥100 | ≥50 | ≥30 |
氧濃度,atoms/cm3 | ≤1.0×1017 | ≤1.0×1017 | ≤1.5×1017 |
碳濃度,atoms/cm3 | ≤2.5×1016 | ≤4.0×1016 | ≤4.5×1016 |
項目(二) | 太陽能級多晶硅等級指標(二) | ||
1級品 | 2級品 | 3級品 | |
施主雜質濃度ppba | ≤1.5 | ≤5.4 | ≤50.4 |
受主雜質濃度ppba | ≤0.5 | ≤2.7 | ≤27 |
基體金屬雜質,ppmw | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)總金屬雜質含量:≤0.05 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)總金屬雜質含量:≤0.1 | Fe、Cr、Ni、Cu、Zn TMI(Total metal impurities)總金屬雜質含量:≤0.2 |
注: 1,基體金屬雜質檢測可采用二次離子質譜、等離子體質譜和中子活化分析,由供需雙方協商解決。 2,每個等級的產品應該同時滿足本等級的要求,若某項超出指標,則降為下一級。 3, 3級品主要應用于多晶硅錠的生產。 |
太陽能級多晶硅