JTEV-30、40KW三相便攜式充電樁適用于家庭、小區(qū)、公共場(chǎng)地等取電的場(chǎng)所,適用于有或僅有直流充電接口的車型。便于移動(dòng)、接線方便快捷;可從普通市電取電,即接即用,一鍵啟動(dòng)完成充電或停止,快速響應(yīng),采用可插撥模塊,具有集成度高,體積小,重量輕便于攜帶等特點(diǎn),滿足各種場(chǎng)合的需求。
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
|
| JTEV-DC/30、40KW |
外觀結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板噴涂 |
設(shè)備尺寸 | 400*600*600mm | |
充電組件 | 單*** | |
線纜長度 | 5m/定制 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓/頻率 | AC380V±20%/50Hz |
***大功率 | 30、40KW | |
輸出電壓/電流 | 200V-750V/0-90A | |
計(jì)量精度 | 1級(jí)/0.5級(jí) | |
穩(wěn)壓/穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | |
文波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥96% | |
功率因數(shù) | ≥99%(50%負(fù)載以上) | |
待機(jī)功耗 | <3W | |
工作溫度/濕度 | -30℃~+55℃/5%~95%無凝露 | |
工作海拔 | <3000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB/T 33008、NB/T 33002 | |
MTBF | 100,000小時(shí) | |
特殊防護(hù) | 防UV設(shè)計(jì) | |
環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 家用/商用 |
工作溫度 | -30℃ ~ +55℃ | |
工作濕度 | 5% ~ 95%無凝露 | |
工作海拔 | <3000m | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
安規(guī)認(rèn)證 | 開普、GBT 20234、NBT 33008、NBT 33002 | |
特殊防護(hù) | 防UV設(shè)計(jì) | |
MTBF | 100,000小時(shí) | |
安全設(shè)計(jì) | 過欠壓保護(hù) | √ |
過載保護(hù) | √ | |
短路保護(hù) | √ | |
漏電保護(hù) | √ | |
接地檢測(cè) | √ | |
過溫保護(hù) | √ | |
防雷保護(hù) | √ | |
人機(jī)交互
人機(jī)交互 | CNA/以太網(wǎng) | X |
急停/LCD指示 | √ | |
顯示屏/遠(yuǎn)端 | √ | |
移動(dòng)/刷卡支付 | X | |
APP/后臺(tái)監(jiān)控 | X | |
GPRS聯(lián)網(wǎng) | X |