功 率 | 300KW |
風輪直徑(blade diameter) | 35m |
額定轉速(rated rotor speed) | 60r/min |
額定風速(rated speed) | 12m/s |
額定功率(rated Power) | 300KW |
最大功率(max Power) | 350KW |
輸出電壓(output voltage) | 380V |
啟動風速(start up wind speed) | 3(m/s) |
工作風速(work speed) | 3-30(m/s) |
安全風速(security wind speed) | 50(m/s) |
塔架高(height of tower) | 25米(m) |
塔架類型(tower type) | 獨立塔架 |
輸出控制系統(output controller system) | 微電腦PLC控制器,逆變器 Controller , Inverter |
300kw 風力發電機組風電廠三相風力發電機