功能特點
● 可達AAA級的模擬光源● 下打光光路設計, 方便同側電極電池的測試● 單次閃光, 準穩態光可持續至數十毫秒, 適合不同材質的 太陽電池測試● 測試電池的9項電性參數和I-V及P-V曲線, 分檔標準可設 置; 自動測溫和溫度校正● 可測試電池暗特性和反向漏電流
功能特點 | 測試面積 | 脈沖寬度 | 光譜等級 | 光強不均勻性 | 光強不穩定性(LTI) |
HSC3-1SA | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 10ms | A | ≤±2% | ≤±2% |
HSC3-1SB | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 10ms | B | ≤±2% | ≤±2% |
HSC3-1LA | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 100ms | A | ≤±2% | ≤±2% |
HSC3value="1" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="lb" w:st="on">-1LB | value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm*value="200" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">200mm | 100ms | B | ≤±2% | ≤±2% |
電性參數
測量功率不重復性 | ≤±0.5%(測試條件不變時) |
電壓量程 | (-1~1/12)V |
電流量程 | (-100~100)mA/(-0.5~1)A |
電壓/電流分辨率 | 1/212 |
其它參數
機械參數 | value="150" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="kg" w:st="on">150Kg;value="1800" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">1800mm(長)*value="860" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">860mm(寬)*value="1100" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="mm" w:st="on">1100mm(高) |
供電 | 220VAC±10%,value="20" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " tcsc="0" unitname="a" w:st="on">20A, 50/60Hz, 單相電 |
注:各項具體參數和功能配置依型號而定 |