菲意特蓄電池,意大利菲意特蓄電池,UPS電源,湯淺蓄電池,松下蓄電
普通會員
產品價格¥3300.00元/只
產品品牌德肯尼克蓄電池
最小起訂≥1 只
供貨總量498561 只
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數786
企業旺鋪http://www.sarote.cn/index.php?homepage=hu770705563
更新日期2021-12-21 17:29
品牌: |
德肯尼克蓄電池 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
498561 只 |
有效期至: |
長期有效 |
外型尺寸: |
國標(mm) |
產品認證: |
CCC |
外型尺寸 | 國標(mm) |
---|---|
產品認證 | CCC |
電池類型 | 鉛酸電池 |
電壓 | 2V |
額定容量 | 足容量 |
類型 | 儲能用蓄電池 |
適用范圍 | ups蓄電池 |
售后服務 | 全國聯保,品牌經銷,店鋪三包 |
品牌 | 耐普 |
型號 | NPG2-2500 |
化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
荷電狀態 | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 |
本公司供應耐普蓄電池,廣州耐普蓄電池,耐普蓄電池價格,耐普蓄電池批發,耐普蓄電池直銷耐普NPG2-100耐普 NPG2-100 閥控式密閉蓄電池 鉛酸電池 2V 足容量,質量保證,歡迎咨詢洽談。
1)安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2)放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3)耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4)耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5)耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6)耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7)耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
> 規格表 |
Model NO. | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
NP2-50Ah | 2 | 50 | 2.90 | 6.38 | 160 | 6.30 | 49 | 1.93 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | T12 |
NP2-100Ah | 2 | 100 | 5.6 | 12.3 | 171 | 6.73 | 71 | 2.80 | 207 | 8.15 | 227 | 8.94 | T6 |
NP2-100Ah II | 2 | 100 | 5.9 | 13.0 | 171 | 6.74 | 71 | 2.80 | 207 | 8.16 | 227 | 8.94 | T6 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 8.0 | 17.6 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 207 | 8.15 | 227 | 8.94 | T6 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 13.5 | 29.7 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 329 | 13.0 | 356 | 14.03 | T20 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 18.8 | 41.4 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13.00 | 366 | 14.4 | T20 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 26.7 | 58.7 | 210 | 8.27 | 176 | 6.93 | 329 | 12.96 | 366 | 14.42 | T20 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 31.0 | 68.2 | 241 | 9.50 | 172 | 6.8 | 331 | 13.0 | 366 | 14.4 | T20 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 38.0 | 83.8 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13.0 | 366 | 14.4 | T20 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 53.0 | 116.6 | 410 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13.3 | 365 | 14.4 | T20 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 63.0 | 138.9 | 475 | 18.72 | 175 | 6.90 | 330 | 13.00 | 356 | 14.03 | T20 |
NP2-1200Ah | 2 | 1200 | 69 | 152 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 101 | 223 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.5 | 369 | 14.54 | T20 |
NP2-1800Ah | 2 | 1800 | 120 | 264.6 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.47 | 369 | 14.54 | T20 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 120 | 264 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 342 | 13.51 | 369 | 14.54 | T20 |
NP2-2500Ah | 2 | 2500 | 165 | 363.8 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 | 369 | 14.54 | T20 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 195 | 429.9 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 | 369 | 14.54 | T20 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 38.0 | 83.8 | 301 | 11.86 | 175 | 6.90 | 331 | 13.04 | 366 | 14.42 | T20 |
NP6-2.3Ah | 6 | 2.3 | 0.32 | 0.7 | 43 | 1.69 | 37 | 1.46 | 76 | 2.99 | 76 | 2.99 | t27 |
NP6-2.8Ah | 6 | 2.8 | 0.51 | 1.12 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | t0 |
NP6-7.5Ah | 6 | 7.5 | 1.17 | 2.58 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 |
NP6-8Ah | 6 | 8 | 1.3 | 2.86 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 |
NP12-0.8Ah | 12 | 0.8 | 0.34 | 0.75 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | TW3 |
NP12-3.3Ah | 12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 135 | 5.32 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | T1 |
NP12-6.5Ah | 12 | 6.5 | 2 | 4.41 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 |
NP12-22Ah | 12 | 22 | 6.1 | 13.426 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T12 |
NP6-150Ah | 6 | 150 | 27 | 59.67 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | T16 |
NP12-60Ah | 12 | 60 | 20 | 44.2 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A |
NP12-70Ah | 12 | 70 | 22 | 48.4 | 350 | 3.78 | 167 | 6.67 | 178 | 7.01 | 179 | 7.09 | T7/T16A |
NP12-75Ah | 12 | 75 | 23 | 50.8 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A |
NP12-80Ah | 12 | 80 | 23.5 | 51.7 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7/T16A |
NP24-3.5Ah | 24 | 3.5 | 2.6 | 5.73 | 180 | 7.1 | 73 | 2.87 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | TW10 |
本網頁所展示的有關【耐普蓄電池2V2500AH太陽能光伏系統NPG2500-2 NPP免維護直流屏儲能專用廠家_太陽能電池片_北京德爾頓電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由全球新能源物聯網的會員【北京德爾頓電子科技有限公司】提供,由全球新能源物聯網會員【北京德爾頓電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐普蓄電池2V2500AH太陽能光伏系統NPG2500-2 NPP免維護直流屏儲能專用廠家_太陽能電池片_北京德爾頓電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐普蓄電池2V2500AH太陽能光伏系統NPG2500-2 NPP免維護直流屏儲能專用廠家_太陽能電池片_北京德爾頓電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球新能源物聯網的關注與支持!