型號 | GF-KZQ12V40A | |
系統額定電壓 | 12V | |
***大輸入功率 | 480W | |
電流 | 充電 | 40A |
| 放電 | 40A |
充電 | 均充 | 14.4V |
| 恢復 | 13.3V |
| 浮充 | 13.8V |
| 溫度補償 | -18mV/℃ |
過放 | 斷開 | 10.81V |
| 恢復 | 12.5V |
過壓 | 切斷 | 16.0V |
| 恢復 | 15.0V |
空載電流 | ≤30mA | |
光控開電壓 | ≤4V | |
光控關電壓 | ≥8V | |
***大開路電壓 | 30V | |
顯示 | 液晶 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
使用海拔 | ≤5500m(2000m以上需要降低功率使用) | |
尺寸 | 180mmx108mmx55mm | |
重量 | 0.95Kg |
(1)優良的熱設計及電磁兼容設計。
(2)高效的PWM充電方式
(3)負載輸出可控,增強了系統的安全性與穩定性
(4)蓄電池充放電電參數可設置,增強了系統的靈活性
(5)任意組合的光伏組件及蓄電池反接自動保護功能
(6)采用專用LCD液晶顯示器及傳統鍵盤設計,方便查看控制器的運行參數
(7)具有過充、過放、過載保護以及電子短路保護