項目 | 單位 | 控制標準 | 典型值 | |
粒度分布 | D10 | µm | ≥5.0 | 8.6 |
D50 | µm | 10.0~18.0 | 15.3 | |
D90 | µm | ≤35.0 | 27.7 | |
比表面積 | m2/g | 0.20~0.80 | 0.40 | |
pH | / | 8.00~11.00 | 9.90 | |
水分 | Wt% | ≤0.100 | 0.038 | |
振實密度 | g/cm3 | ≥1.70 | 1.95 | |
壓實密度 | g/cm3 | ≥2.80 | 2.85 | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | ≥105.0 | 106.2 | |
首次充放電效率 | % | ≥95 | 96 | |
2000周容量保持率(常溫) | % | ≥80 | 82 | |
500周容量保持率(55℃) | % | ≥80 | 81 | |
主要特點 | 循環性能、安全性能、倍率性能和高溫存儲性能優異 | |||
適用范圍 | 電動自行車、電動汽車和儲能等 |
錳酸鋰(SM11動力型)