產品名稱:標準型MPPT太陽能充電控制器
產品介紹:
SC-MC系列是***大功率點智能跟蹤(MPPT)太陽能充電控制器,其具有高轉換效率,高穩定性,PV寬電壓范圍輸入,可為多種蓄電池充電,專業的上位機監控軟件等優點,是目前***穩定的太陽能充電控制器。
產品特點
轉換效率高達99%
智能設計,可在線升級,客戶享受終身升級服務
采用耐高溫不低于105℃的品牌元氣件,設計壽命10年以上
PV寬電壓范圍輸入,12V/24V/48V系統***大為DC170V
客戶可自行選擇為4類常用電池充電,并可自定義為其他電池充電
RS232通訊,配套上位機軟件;可擴展局域網遠程控制
LED顯示,上位機軟件顯示各種參數
產品通過CE,ISO9001認證
保修期1年
接線圖:
SC-MC 標準識別型太陽能控制器 | ||||
SC-MC 系列 | 40A | 50A | 60A | |
充電模式 | MPPT自動***大功率點跟蹤 | |||
充電方式 | 三階段:恒流(MPPT),恒壓,浮充 | |||
整機效率 | 12/24/48V | ≥96.5%,≤99% | ||
輸入參數 | ||||
MPPT工作電壓范圍 | 12V 系統 | DC18V~DC72V | ||
24V 系統 | DC34V~DC72V | |||
48V 系統 | DC65V~DC144V | |||
PV輸入***大開路電壓 | 12/24/48V 系統 | DC82V/DC82V/DC170V | ||
***大太陽能板輸入功率 | 12V 系統 (W) | 570W | 700W | 900W |
24V 系統 (W) | 1130W | 1400W | 1700W | |
48V 系統 (W) | 2270W | 2800W | 3400W | |
充電參數 | ||||
可選擇的電池類型 | 12/24/48V 系統 | 密封鉛酸電池,排放式電池,膠體電池,鎳鎘電池(還可以自定義為其它種類的電池充電) | ||
充電額定電流 | 12/24/48V 系統 | 40A | 50A | 60A |
包裝參數 | ||||
產品尺寸 長*寬*高 (mm) | 276*241*100 | |||
凈重(kgs) | 3 | 3 | 3 | |
毛重 (kgs) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
備注:以上為基本參數,詳細內容請查看規格書或說明書 |
接線圖: