外觀尺寸 | 1482×992×50(mm) |
---|---|
其它規(guī)格組件出口參數(shù) | 太陽(yáng)能組件出口參數(shù) Type designation XZXT-230/M XZXT-240 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
工作電流 | 6.98 |
工作電壓 | 25.8 |
類型 | 單層 |
輸出功率 | 180 |
用途 | 太陽(yáng)能發(fā)電 |
品牌 | 興圣 |
型號(hào) | XZXT-180/P |
加工定制 | 是 |
短路電流 | 7.62 |
本公司大量供應(yīng)各種型號(hào)太陽(yáng)能電池板,質(zhì)量保證,量大從優(yōu),歡迎咨詢洽談。