鋰離子電池型號 | 容量Capacity | 額定電壓 | 充電制度 | 規格尺寸 | |||||
標稱 | ***小 | 標準充電 | 快速充電 | 直徑 | 高度 | ||||
電流 | 電壓 | 電流 | 電壓 | ||||||
HYINR18650 | 1500 | 1450 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 |
1800 | 1750 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 | |
2000 | 1950 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 | |
2200 | 2150 | 3.6 | 0.2C | 4.2V | 0.5C | 4.2V | 18.1±0.1 | 64.8±0.2 |
18650鋰離子電池